
Adjudicaciones y Licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín
- Servicios de Carácter General
Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín es un órgano de contratación que ha publicado 1431 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 4.344.576.864,55 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín - Septiembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Alcaldía del Ayuntamiento de Albarracín.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Enajenación aprovechamiento de maderas Lote 63/2025 del MUP ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 abr 22:00 | 5100 € | 264/2025 | Ver más |
Enajenación aprovechamiento de maderas Lote 39/2025 del MUP ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 abr 22:00 | 9390 € | 259/2025 | Ver más |
Enajenación aprovechamiento de maderas Lote 26/2025 del MUP ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 abr 22:00 | 41.174 € | 265/2025 | Ver más |
Enajenación aprovechamiento de maderas Lote 58/2025 del MUP ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 abr 22:00 | 31.484 € | 262/2025 | Ver más |
Enajenación aprovechamiento de maderas Lote 57/2025 del MUP ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 abr 22:00 | 34.340 € | 261/2025 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Gerencia del Area de Atención Integrada de Guadalajara
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Vicente Raspeig
- Alcaldía del Ayuntamiento de Sedaví
- Alcaldía del Ayuntamiento de Pozo Lorente
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara
- Gerencia de EGARSAT
- Distrito de Latina
- Ens de Gestió Urbanística, SA (ENGESTUR, SA)
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías