
Adjudicaciones y Licitaciones en Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa
- Defensa
Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa es un órgano de contratación que ha publicado 1431 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 4.344.576.864,55 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa - Septiembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Adquisición de material sanitario TCCC.⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 sept 07:32 | 11.717,82 € | 1751ME | Ver más |
MADRID/POZUELO/Ejecución de la obra del centro de transforma...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 22:00 | 742.059,72 € | 2025/SP02002001/00001552E | Ver más |
Mantenimiento de jardinería y arreglos florales en las insta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 07:43 | 8264,43 € | 2025/SP02002001/00001696ME | Ver más |
Consultoría en el análisis del entorno de la información, ge...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 sept 22:00 | 422.386,5 € | 2025/SP02002001/00001327E | Ver más |
Mantenimiento electrónico de red en Base Retamares⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 sept 22:00 | 115.356,36 € | 2025/SP02002001/00001644E | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Alcaldia del Ayuntamiento de Carmona
- Gerencia de Informática de la Seguridad Social
- Alcaldía del Ayuntamiento de Ibi
- Alcaldia del Ayuntamiento de A Guarda
- Alcaldía del Ayuntamiento San Sebastián de la Gomera
- Alcaldía del Ayuntamiento de Narón
- Instituto Canario de la Vivienda
- Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías