
Adjudicaciones y Licitaciones en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería
- Servicios de Carácter General
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería es un órgano de contratación que ha publicado 1431 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 4.344.576.864,55 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería - Septiembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almería.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Contrato menor de servicios de "Reparación compresor sistema...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 sept 08:07 | 9090,91 € | AYAL-12040/MEN2025000288 | Ver más |
Suministro de material de imprenta para dotar a los distinto...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 22:00 | 17.481,34 € | AYAL-2025000166 | Ver más |
Contrato de Suministro de mobiliario urbano (365 bancos corr...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 22:00 | 71.460 € | AYAL-2025000167 | Ver más |
Contratación de "Servicios de carga/descarga para la asisten...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 22:00 | 12.600 € | AYAL-2025000158 | Ver más |
Contrato de servicios de impartición de acciones formativas ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 sept 22:00 | 47.028,44 € | AYAL-2025000153 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Alcaldía del Ayuntamiento de Gerena
- Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
- Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo
- Presidencia del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Paterna
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
- Ajuntament del Prat de Llobregat
- Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías