
Licitaciones a BonsaiLab, S.L.U.
Análisis detallado de BonsaiLab, S.L.U. como adjudicatario: Durante los últimos 6 meses ha participado en 1429 procedimientos de contratación pública, con una tasa de éxito del 0%. El presupuesto medio de las licitaciones ganadas asciende a 4.206.739,13 €, con un descuento medio del 0.00%. El volumen total adjudicado alcanza los 125.624,00 €, distribuidos entre 525 entidades contratantes. Su sector principal es Servicios de reparación y mantenimiento, representando el 128% de sus adjudicaciones. La entidad que más contratos le ha adjudicado es Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11, con 170 adjudicaciones.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por BonsaiLab, S.L.U. - Septiembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a BonsaiLab, S.L.U. en los últimos 12 meses.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Baño termostático de circulación.⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 ago 14:11 | 5474,32 € | 2024/SUM03016 | Ver más |
Chromium CC/X & Accesory Kit - Demo Trial 1 Week⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 jul 12:01 | 7365 € | 05961/2025ACF553 | Ver más |
Chromium GEM-X Single Cell 3' Kit v4, 4 rxns⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 jul 11:46 | 8609 € | 05961/2025ACF417 | Ver más |
Etiquetas (Barcode) de LightRun Tube- Secuenciación Sanger (...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 jul 00:03 | 4129,65 € | CMENOR/2025/26N09/0067-2025/8991 | Ver más |
Secuenciación Sanger de productos de PCR / Seqüenciació Sang...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 20 jul 00:05 | 4508,7 € | CMENOR/2025/26N09/0065-2025/8987 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias