Licitaciones a COMERCIAL CONTEC, S.A.
Conoce el perfil de COMERCIAL CONTEC, S.A. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Su102000ce2025046 contracte específic del sistema dinàmic csuc 2302 (categoria 5... | 132.902,42 € | Ver más |
Su102000ce2025045 contracte específic del sistema dinàmic csuc 2302 (categoria 5... | 111.427,85 € | Ver más |
SU102000CE2025102 Contracte específic SDA CSUC 2302 per al subministrament de mo... | 109.272,74 € | Ver más |
Su102000ce2025047 contracte específic del sistema dinàmic csuc 2302 (categoria 5... | 25.237,97 € | Ver más |
Su102000ce2025058 contracte específic del sistema dinàmic csuc 2302 (categoria 5... | 19.343,56 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por COMERCIAL CONTEC, S.A. - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a COMERCIAL CONTEC, S.A. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
SU102000CE2025102 Contracte específic SDA CSUC 2302 per al s...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 dic 11:28 | 109.272,74 € | SU102000CE2025102 | Ver más |
Su102000ce2025058 contracte específic del sistema dinàmic cs...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 ago 06:39 | 19.343,56 € | SU102000CE2025058 | Ver más |
Su102000ce2025047 contracte específic del sistema dinàmic cs...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 ago 06:58 | 25.237,97 € | SU102000CE2025047 | Ver más |
Su102000ce2025046 contracte específic del sistema dinàmic cs...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 may 16:02 | 132.902,42 € | SU102000CE2025046 | Ver más |
Su102000ce2025045 contracte específic del sistema dinàmic cs...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 may 16:01 | 111.427,85 € | SU102000CE2025045 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias