Licitaciones a CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.U.
Conoce el perfil de CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.U. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
ERRP La Paterna Edificios 3-2-13-21 Eficiencia Energética y Adecuación para Inst... | 1.974.461,66 € | Ver más |
ERRP La Paterna Edificio 6 Eficiencia energética y adecuación de instalación par... | 1.694.136 € | Ver más |
ERRP La Paterna Edificios 18, 19 y 20. Eficiencia Energética y adecuación de ins... | 1.540.540,13 € | Ver más |
ERRP La Paterna Edificios 7-8-9-10 y 11 Eficiencia Energética y Adecuación de In... | 1.350.877,64 € | Ver más |
Obras comprendidas en el proyecto de ejecución del punto limpio de los rodeos, e... | 1.051.086,39 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.U. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a CONSTRUPLAN, CONSTRUCCIONES Y PLANIFICACIÓN, S.L.U. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Ejecución de la obra de rehabilitación energética de 7 grupo...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 sept 07:47 | 9.550.132,4 € | OBR/2025/0000096013 | Ver más |
ERRP La Paterna Edificios 3-2-13-21 Eficiencia Energética y ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 jul 08:46 | 1.974.461,66 € | 48/2022-10 | Ver más |
ERRP La Paterna Edificios 7-8-9-10 y 11 Eficiencia Energétic...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 jul 07:57 | 1.350.877,64 € | 48/2022-8 | Ver más |
Obras comprendidas en el proyecto de ejecución del punto lim...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 jul 09:20 | 1.051.086,39 € | E2025011178 | Ver más |
Contrato mixto de servicios, de redacción de proyectos y de ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 jul 18:41 | 38.956.719,31 € | E2025006251 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias