Licitaciones a EDITORIAL ANDALUZA DE PERIODICOS INDEPENDIENTES, S.A.
Conoce el perfil de EDITORIAL ANDALUZA DE PERIODICOS INDEPENDIENTES, S.A. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Suscripción para el suministro del periódico Diario de Sevilla en los CPA... | 12.160,15 € | Ver más |
Suscripción para el suministro del Diario de Sevilla en los CPA (2026)... | 11.832,46 € | Ver más |
Instruido para contratar renovación de las suscripciones al diario de sevilla pa... | 7953,85 € | Ver más |
Campaña informativa gestión opaef en diario de sevilla (edición en papel)... | 2900 € | Ver más |
14/26 SUSCRIPCIÓN A DIARIOS Y SEMANARIOS PRENSA NACIONAL_DIARIO DE SEVILLA... | 450,96 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por EDITORIAL ANDALUZA DE PERIODICOS INDEPENDIENTES, S.A. - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a EDITORIAL ANDALUZA DE PERIODICOS INDEPENDIENTES, S.A. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
14/26 SUSCRIPCIÓN A DIARIOS Y SEMANARIOS PRENSA NACIONAL_DIA...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 ene 13:48 | 450,96 € | CONTR20260000020505 | Ver más |
Suscripción para el suministro del Diario de Sevilla en los ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 dic 10:48 | 11.832,46 € | CONTR20250000722776 | Ver más |
Campaña informativa gestión opaef en diario de sevilla (edic...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 dic 12:27 | 2900 € | 19261/2025 | Ver más |
Instruido para contratar renovación de las suscripciones al ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 19 nov 11:38 | 7953,85 € | 2025/MEN/001254 | Ver más |
Suscripción anual Diario de Sevilla⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 16 sept 11:46 | 417,58 € | CONTR20250000592782 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias