Licitaciones a ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L.
Conoce el perfil de ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Suministro e instalación de un nuevo secuenciador de adn a gran escala para el c... | 1.200.000 € | Ver más |
Adquisición de reactivos para secuenciación masiva de genomas completos... | 420.771,37 € | Ver más |
Subministrament d'un equip seqüenciador per síntesi de sobretaula per al servei ... | 107.438,02 € | Ver más |
Suministro (exclusivo de la firma Illumina Productos de España, S.L.), de un sec... | 103.313 € | Ver más |
Suministro de reactivos de la firma illumina productos de españa s.l. para el ce... | 41.561 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L. - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a ILLUMINA PRODUCTOS DE ESPAÑA, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Buffers de secuenciación-Nextera DNA Flex Library Prep (96rx...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 ene 01:43 | 6578 € | CONTR20250000682383 | Ver más |
Cartucho NGS-Marca: Illumina; Modelo: MiSeq Reagent Kit v2 (...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 ene 01:42 | 9900 € | CONTR20250000682375 | Ver más |
Buffers de secuenciación-Nextera DNA Flex Library Prep (96rx...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 ene 01:42 | 9867 € | CONTR20250000682079 | Ver más |
Cartucho NGS-Marca: Illumina; Modelo: MiSeq Reagent Kit v2 (...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 ene 01:41 | 6232 € | CONTR20250000682072 | Ver más |
Buffers de secuenciación-Nextera DNA Flex Library Prep (96rx...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 ene 01:41 | 6578 € | CONTR20250000681019 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias