Licitaciones a Ingeniería de Gestión y Seguridad S.L.
Conoce el perfil de Ingeniería de Gestión y Seguridad S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Acuerdo marco de servicios de: redacción de proyectos técnicos de estructuras ef... | 213.603,33 € | Ver más |
Sp25-00049 contrato basado 1. determinadas actuaciones en relación con la campañ... | 41.859,87 € | Ver más |
Sp25-00049 contrato basado 4. determinadas actuaciones en relación con la campañ... | 16.852,01 € | Ver más |
Sp25-00049 contrato basado 2. determinadas actuaciones en relación con la hispan... | 15.320,84 € | Ver más |
Servicios inspección técnica edificios colegios públicos... | 7581 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por Ingeniería de Gestión y Seguridad S.L. - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a Ingeniería de Gestión y Seguridad S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Sp25-00049 contrato basado 4. determinadas actuaciones en re...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 ene 10:28 | 16.852,01 € | SP25-00049ContratoBasado4 | Ver más |
Servicios de certificación de la calidad de la edificación q...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 29 oct 13:28 | 3500 € | 014/2025 | Ver más |
Servicios inspección técnica edificios colegios públicos⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 6 oct 07:23 | 7581 € | 2025/02.07.01.01/259 | Ver más |
Sp25-00049 contrato basado 2. determinadas actuaciones en re...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 oct 11:23 | 15.320,84 € | SP25-00049ContratoBasado2 | Ver más |
Sp25-00049 contrato basado 1. determinadas actuaciones en re...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 7 jul 12:38 | 41.859,87 € | SP25-00049ContratoBasado1 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias