
Licitaciones a INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS S.L.
Conoce el perfil de INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
HRUM 26/2025 ADECUACIÓN DE CONSULTAS DE GENÉTICA, LABORATORIO DE METABOLOPATÍA, ... | 487.500 € | Ver más |
Contrato de obra de adecuación de espacios para la implantación de la Unidad de ... | 400.930,89 € | Ver más |
EXP SIGLO 936/2024 AMO CBAM HRUM 04/2025 DESPLAZAMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMA... | 327.789,23 € | Ver más |
CBAM HRUM 02/2025 DESPLAZAMIENTO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL HOSPITAL CIVIL ... | 229.806,02 € | Ver más |
CBAM HRUM 28/2025 REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE GRUPO ELECTRÓGENO Y CUADRO GENE... | 184.601,75 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a INSBESA DE FOMENTO Y SERVICIOS S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
HURM 32/2025 - REPARACIÓN DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN DEL...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 dic 08:41 | 90.236,18 € | CONTR20250000649020 | Ver más |
Obras de conservación y mantenimiento⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 dic 15:19 | 14.326,49 € | CONTR20250000533712 | Ver más |
Obras de conservación y mantenimiento⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 dic 04:42 | 13.144,16 € | CONTR20250000529868 | Ver más |
CBAM HURM 34/2025 - REPARACIONES Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PA...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 dic 12:12 | 39.995,01 € | CONTR20250000660352 | Ver más |
CBAM HRUM 30/2025 REPARACIONES DE ÁREA DE LENCERÍA EN SÓTANO...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 dic 08:04 | 38.574,34 € | CONTR20250000645793 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias