Licitaciones a KOMBA PRODUCCIONES ARTISTICAS SLU
Conoce el perfil de KOMBA PRODUCCIONES ARTISTICAS SLU como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Distrito Suroeste - Contratación de la organización de actividades infantiles co... | 14.999 € | Ver más |
Realización de Fiesta Infantil Navideña en dos localizaciones del DSS, días 12 y... | 14.990 € | Ver más |
Realización de fiestas infantiles navideñas en dos localización del dss, días 11... | 14.820 € | Ver más |
Distrito Anaga- Contratación de servicios de organización de actividades y espec... | 3800 € | Ver más |
Dinamización comercial del Mercado: Realización de evento promocional. Baile de ... | 3560 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por KOMBA PRODUCCIONES ARTISTICAS SLU - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a KOMBA PRODUCCIONES ARTISTICAS SLU en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Realización de fiestas infantiles navideñas en dos localizac...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 dic 09:05 | 14.820 € | MEN2025001381 | Ver más |
DISTRITO ANAGA - Contratación de servicio de organización de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 30 oct 09:03 | 1300 € | MEN2025000921 | Ver más |
Distrito Anaga- Contratación de servicios de organización de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 07:58 | 3800 € | MEN2025000844 | Ver más |
Contratación servicio de actuaciones con motivo del II Paseo...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 1 oct 12:17 | 1690 € | MEN2025000492 | Ver más |
Centro-Ifara. Fiestas Patronales Residencial Anaga. Contrata...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 ago 11:23 | 1800 € | MEN2025000668 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias