Licitaciones a MANUSA DOOR SYSTEMS SLU
Conoce el perfil de MANUSA DOOR SYSTEMS SLU como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Obra de nuevas puertas autométicas zona pasarela en la estación de camp de tarra... | 39.728,6 € | Ver más |
Instal·lació de portes automàtiques hermètiques quiròfans i bloc quirúrgic HCAP... | 34.389,3 € | Ver más |
OBRES DE SUBSTITUCIÓ PORTES D'ENTRADA PER UNA PORTA AUTOMÀTICA ALS CENTRES DE CO... | 28.049,02 € | Ver más |
Cambio de puertas y rampas en el conservatorio profesional de música nº2 de vale... | 21.968,92 € | Ver más |
Cambio de puertas y rampa en el conservatorio profesional de música nº 2 de vale... | 21.968 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por MANUSA DOOR SYSTEMS SLU - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a MANUSA DOOR SYSTEMS SLU en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Servicios de mantenimiento y reparación de puertas automátic...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 feb 12:26 | 167 € | CTRO/28/22/2026/0001 | Ver más |
Servicios de pequeñas reparaciones de fontanería, carpinterí...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 feb 12:06 | 387 € | CTRO/29/09/2026/0001 | Ver más |
OBRES DE SUBSTITUCIÓ PORTES D'ENTRADA PER UNA PORTA AUTOMÀTI...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 feb 06:50 | 28.049,02 € | CO/AP55/1101450961/25/CMCO | Ver más |
Servicios de pequeñas reparaciónes de puertas automáticas⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 29 ene 09:52 | 123 € | CTRO/28/03/2026/0002 | Ver más |
Servicios de pequeñas reparaciónes de puertas automáticas⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 ene 14:35 | 232 € | CTRO/20/00/2026/0003 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias