
Licitaciones a NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L.
Conoce el perfil de NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
OBRAS DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y ACONDICIONAMIENTO DE CAUCES EN EL TRAMO MEDIO DEL... | 1.900.826,45 € | Ver más |
Contrato de obra consistente en la redacción del proyecto básico y de ejecución,... | 830.550 € | Ver más |
El objeto a contratar es la "Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución, Estudi... | 325.176,25 € | Ver más |
Servicio de Mantenimiento Integral de bienes inmuebles y muebles de titularidad ... | 165.289,26 € | Ver más |
Actuaciones de mejora en centro cultural y juvenil “La Casa de los Cuentos”... | 70.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a NACIMIENTO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
El presente documento establece las normas técnicas que han ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 oct 09:28 | 37.900 € | 727/2025 | Ver más |
Actuaciones de reparación y sustitución en gimnasio del cent...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 ago 07:54 | 39.395 € | 6/Cmobras/2025 | Ver más |
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléc...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 11 ago 07:20 | 39.448,8 € | 4/Cmobras/2025 | Ver más |
Servicio de Mantenimiento Integral de bienes inmuebles y mue...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 14 may 08:16 | 165.289,26 € | 230/2025 | Ver más |
Pavimentación aceras en calle Obispo (Alfacar)⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 feb 06:12 | 7893,47 € | CM-11-24 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias