Licitaciones a OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRA S.A. (OFITECO)
Conoce el perfil de OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRA S.A. (OFITECO) como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Automatizacion de la instrumentacion de drenes en el embalse de Mairaga, NAV/ OL... | 33.640,58 € | Ver más |
Aforos directos en estaciones de aforo y otros puntos de control en varias subcu... | 14.851,2 € | Ver más |
Aforos directos en estaciones de aforo y otros puntos de control en los rios Seg... | 14.800 € | Ver más |
Mantenimiento del sistema integral de gestion de la auscultacion de presas SIGAP... | 11.733,4 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRA S.A. (OFITECO) - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a OFICINA TÉCNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRA S.A. (OFITECO) en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Aforos directos en estaciones de aforo y otros puntos de con...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 oct 07:33 | 14.851,2 € | 010025P51088 | Ver más |
Mantenimiento del sistema integral de gestion de la ausculta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 oct 11:58 | 11.733,4 € | 010025P20998 | Ver más |
Automatizacion de la instrumentacion de drenes en el embalse...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 09:58 | 33.640,58 € | 010025P40888 | Ver más |
Aforos directos en estaciones de aforo y otros puntos de con...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 sept 09:09 | 14.800 € | 010025P50836 | Ver más |
Aforos directos complementarios en estaciones de aforo en la...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 may 07:03 | 14.903,8 € | 010024P50541 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias