
Licitaciones a RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L.
Conoce el perfil de RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
610.2025.039_SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI DELS EQUIPS AUDIOV... | 490.443,33 € | Ver más |
La Casa de América necesita atender los servicios de audiovisuales de sus activi... | 413.500 € | Ver más |
Nuevo sistema de información al pasajero (sip) en la estación marítima de algeci... | 190.000 € | Ver más |
Instalación de dispositivos embarcados en autobuses de la red de la EMT de Málag... | 168.981,3 € | Ver más |
Suministro e instalación de equipamiento audiovisual en Casa del Cine (Almería)... | 150.085 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
SUMIN.E INST.PANTALLA LED SALA DE PRENSA EDF.PLAZA CONSTITUC...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 25 nov 12:33 | 14.500 € | CONTR20250000701604 | Ver más |
Linor 25-2018ar001r-123.- cm-6050-p-25.- suministro con inst...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 sept 12:04 | 98.249,4 € | 2025/AR42U/00002039E | Ver más |
Adquisición de equipamiento diverso para el Aula Magna del C...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 sept 10:41 | 97.871,88 € | 2025SU00023 | Ver más |
SERVICIO DE SUMI DE EQUIP AUDIOVISUAL PARA LA EXPOSICIÓN ALH...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 ago 09:45 | 14.750 € | CONTR20250000530919 | Ver más |
OB102000SO2025057 Obres de remodelació, subministrament de m...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 23 jul 06:54 | 941.559,08 € | OB102000SO2025057 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias