
Licitaciones a SAMYL FACILITY SERVICES, S.L.
Conoce el perfil de SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
AB-ASL1-25-008. Servicio de limpieza, desinfección y gestión de residuos intrace... | 6.137.858,45 € | Ver más |
Servicio de limpieza de edificios y mantenimiento de jardines de los edificios d... | 2.007.798,42 € | Ver más |
Secretaría General_Servicio de limpieza de la sede de los Servicios Centrales de... | 1.774.886,72 € | Ver más |
Servicio de limpieza de edificios públicos municipales... | 1.541.839,47 € | Ver más |
Servicio de limpieza en los edificios, espacios y vehículos del Ayuntamiento... | 1.304.782 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. - Diciembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a SAMYL FACILITY SERVICES, S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Trabajos de subsanación de incidencias en el sistema de prot...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 dic 10:40 | 1921 € | B2025/020389 | Ver más |
Contrato basado de reparación del invernadero municipal .⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 5 dic 12:31 | 35.896 € | 2025/COB_01/0000018 | Ver más |
Contrato basado de control e eliminación de especies invasor...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 dic 19:17 | 49.455,44 € | 2025/COB_01/000006 | Ver más |
Contrato basado para la renaturalización del patio del ceip ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 dic 18:55 | 58.486,3 € | 2025/COB/01_000001 | Ver más |
Contrato Basado Acondicionamiento de talud en el IES José Ji...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 nov 13:21 | 33.364,55 € | 2025/COB_01/000008 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias