Licitaciones a SERVICIOS EDUCATIVOS DEPORTIVOS DE ENTRETENIMIENTO Y OCIO, SL
Conoce el perfil de SERVICIOS EDUCATIVOS DEPORTIVOS DE ENTRETENIMIENTO Y OCIO, SL como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Prestación del servicio de "gestión, programación e impartición de programas, cu... | 277.218,72 € | Ver más |
Escuela de verano 2025 para la población infantil... | 21.060 € | Ver más |
Realización de "actividades extraescolares educativas y deportivas para el ceip ... | 8320 € | Ver más |
Servicio de socorrismo y control de aforos piscina municipal 2025... | 7469 € | Ver más |
Cole matinal 2025-2026 del septiembre de 2025 a junio de 2026 de lunes a viernes... | 6882,86 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por SERVICIOS EDUCATIVOS DEPORTIVOS DE ENTRETENIMIENTO Y OCIO, SL - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a SERVICIOS EDUCATIVOS DEPORTIVOS DE ENTRETENIMIENTO Y OCIO, SL en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Extraescolares de noviembre y diciembre de 2025 de 15:30h a ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 dic 15:50 | 1200 € | 582/2025 | Ver más |
Conciliación vespertina de octubre de 2025 a mayo de 2026 de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 dic 14:49 | 5587,5 € | 544/2025 | Ver más |
Cole matinal 2025-2026 del septiembre de 2025 a junio de 202...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 dic 13:19 | 6882,86 € | 493/2025 | Ver más |
Realización de "actividades extraescolares educativas y depo...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 nov 09:48 | 8320 € | 813/2025 | Ver más |
Prestación del servicio de "gestión, programación e impartic...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 oct 09:39 | 277.218,72 € | 2025/4940J | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias