Licitaciones a SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID S.L.
Conoce el perfil de SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID S.L. como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Acuerdo marco, mediante tres lotes, para el suministro, instalación y puesta en ... | 670.173,72 € | Ver más |
Suministro de sistema portátil de radiología ligero... | 265.900 € | Ver más |
Suministro de un aparato de RX para el Servicio de Patología del IVML- Araba... | 61.983,47 € | Ver más |
Suministro, instalación y puesta en marcha de un fluoroscopio para el servicio d... | 52.531,83 € | Ver más |
AB-ASS1-25-094. Suministro e instalación de un densiómetro óseo mediante técnica... | 50.000 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID S.L. - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a SUBCONTRATACIÓN Y SERVICIOS MADRID S.L. en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
073/2026 sum 2 detector digita intraoral rx udad s.bucodenta...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 29 dic 11:19 | 3900 € | 9301-937-0-2026-30493 | Ver más |
Equipo radiografía intraoral rx con detector intraoral digit...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 26 dic 07:30 | 4300 € | 2025/017900 | Ver más |
107 suministro y puesta en funcionamiento de una camilla mot...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 07:54 | 12.591 € | 3301-331-0-2025-29963 | Ver más |
026/2026/16419 suministro, instalación y puesta en funcionam...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 nov 08:49 | 49.586,78 € | 9301-937-1-2026-16419 | Ver más |
Suministro, instalación y puesta en marcha de un fluoroscopi...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 nov 06:11 | 52.531,83 € | PASA210-2025 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias