
Código CPV para Licitaciones
15300000 - Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos
- 78 Licitaciones en plazo
- Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos
El código CPV 15300000 (Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos) ha sido utilizado en un total de 1620 licitaciones en el último año, de las cuales 1301 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 826,722.624 €, con un descuento promedio del 8.32%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 0.62% de las licitaciones. Además, se han registrado 727 organizaciones contratantes y 328 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🍞 Últimas licitaciones para Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 15300000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Suministro de frutas, hortalizas y leche a centros escolares...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 sept 22:00 | 1.733.333,33 € | CMAYOR/2025/26Y05/0055 | Ver más |
A/SUM-029635/2025 Suministro de productos alimenticios conge...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 4 sept 10:01 | 142.565 € | A/SUM-029635/2025 | Ver más |
Suministro de productos de alimentación con destino a la Res...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 3 sept 22:00 | 920.609,96 € | 65P/25 | Ver más |
Suministro de víveres con destino a los residentes del CETI ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 28 ago 22:00 | 1.613.887,7 € | 202503OC0020 | Ver más |
P.A. 51/2025 Suministro de purés deshidratados y purés de fr...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 25 ago 11:15 | 99.540 € | P.A. 51/2025 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE