
Código CPV para Licitaciones
15540000 - Queso
- 49 Licitaciones en plazo
- Queso
El código CPV 15540000 (Queso) ha sido utilizado en un total de 465 licitaciones en el último año, de las cuales 399 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 147,094.323 €, con un descuento promedio del 9.56%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 1.08% de las licitaciones. Además, se han registrado 212 organizaciones contratantes y 89 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🧀 Últimas licitaciones para Queso
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 15540000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Suministro de productos para el abastecimiento del economato...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 sept 08:20 | 3.277.225,27 € | GEA-010S-2025 | Ver más |
Suministro de quesos, mantequillas y otros al centro Doctor ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 sept 22:00 | 69.825,51 € | S6O-179/2025 L1 | Ver más |
Suministro de quesos, mantequillas y otros al centro Doctor ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 sept 22:00 | 50.340,58 € | S6O-179/2025 L2 | Ver más |
Suministro de víveres con destino a los residentes del CETI ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 28 ago 22:00 | 1.613.887,7 € | 202503OC0020 | Ver más |
Sistema Dinàmic d'Adquisició relatiu al subministrament de q...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 17 jul 10:20 | 1.210.850,76 € | 2022/0029546 | Ver más |
📌 Códigos CPV relacionados
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE