Código CPV para Licitaciones
92100000 - Servicios de cine y vídeo
- 76 Licitaciones en plazo
- Servicios de cine y vídeo
El código CPV 92100000 (Servicios de cine y vídeo) ha sido utilizado en un total de 4800 licitaciones en el último año, de las cuales 4293 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 264,632.105 €, con un descuento promedio del 7.16%. El tipo de contrato más común es Servicios, representando el 0.29% de las licitaciones. Además, se han registrado 1734 organizaciones contratantes y 2372 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🎥 Últimas licitaciones para Servicios de cine y vídeo
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 92100000.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Servei d'elaboració de vídeos breus per publicar a Instagram...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 18:18 | 59.400 € | LI-2026-8 | Ver más |
Serveis producció-edició de continguts audiovisuals i imatge⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 15:22 | 89.000 € | AG-2026-42 | Ver más |
Servicios de grabación en video y audio y fotografía⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 09:02 | 210.000 € | E-70024-2025-20 | Ver más |
Servicio de proyección de películas en el auditorio villa de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 08:13 | 58.368 € | 13106/2025 | Ver más |
2025/10034 Servei de creació i producció de contingut audiov...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 dic 07:52 | 40.000 € | 2025/10034 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE