
Código CPV para Licitaciones
92100000 - Servicios de cine y vídeo
- 57 Licitaciones en plazo
- Servicios de cine y vídeo
El código CPV 92100000 (Servicios de cine y vídeo) ha sido utilizado en un total de 4069 licitaciones en el último año, de las cuales 3656 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 83,913.485 €, con un descuento promedio del 6.74%. El tipo de contrato más común es Servicios, representando el 90.51% de las licitaciones. Además, se han registrado 1565 organizaciones contratantes y 2073 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🎥 Últimas licitaciones para Servicios de cine y vídeo
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 92100000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Servicio de soporte audiovisual para la reunión de la red de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 sept 12:32 | 12.790 € | 068/25 | Ver más |
396/2025 Creació, producció i realització d'un curtmetratge ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 sept 12:24 | 20.661,16 € | CLV/2025/58 | Ver más |
Disseny i creació de continguts digitals i audiovisuals rela...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 12:02 | 8877,86 € | 1080-2025 | Ver más |
Servicios audiovisuales para la reproducción, producción y p...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 09:12 | 62.160 € | A/SER-032388/2025 | Ver más |
Servicio integral de grabación, edición, retransmisión y dif...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 sept 22:00 | 9090,91 € | 1748/2025 | Ver más |
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE