
Adjudicaciones y Licitaciones en Servicios de La Comarca de Pamplona S.A.
Servicios de La Comarca de Pamplona S.A. es un órgano de contratación que ha publicado 1429 licitaciones en los últimos 12 meses, con un presupuesto total de 4.320.321.084,55 €
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Top 5 Licitadores
Top 5 Organismos contratantes
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
---|---|---|
Sistema dinámico de adquisición para la contratación de servicios de recogida, t... | 1.029.000.000 € | Ver más |
22/22: Sistema Dinàmic d'Adquisició per al subministrament d'energia, per a les ... | 939.575.521,55 € | Ver más |
Servicios de telecomunicaciones de la Seguridad Social... | 166.861.371,79 € | Ver más |
Acuerdo Marco para los servicios de Operador Logístico en el Ámbito del Minister... | 137.890.000 € | Ver más |
Acuerdo marco para el suministro, respetuoso con el medio ambiente, de endoprote... | 130.117.446,85 € | Ver más |
Últimas licitaciones en Servicios de La Comarca de Pamplona S.A. - Septiembre 2025
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones en Servicios de La Comarca de Pamplona S.A..
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Suministro de vehículos con tracción en las cuatro ruedas (4...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 22:00 | 165.000 € | 3167_2025/SCON-AIU/000024 | Ver más |
Mantenimiento preventivo y correctivo de la compactadora Bom...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 sept 22:00 | 197.647 € | 3167_ 2025/SCON-AIU/000025 | Ver más |
Suministro de equipos de medida de nivel, medida de presión,...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 sept 22:00 | 90.850 € | 3167_2025/SCON-AIU/000023 | Ver más |
Mantenimiento, desarrollo y evolución de la Plataforma Admin...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 sept 22:00 | 319.500 € | 3167_2025/SCON-ASU/000015 | Ver más |
Mantenimiento, desarrollo y evolución de la Plataforma Admin...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 2 sept 22:00 | 319.500 € | 3167_2025/SCON-ASU/000015 | Ver más |
Otros Órganos de Contratación
- Distrito de Chamartín
- Alcaldía del Ayuntamiento de Agost
- Alcaldía del Ayuntamiento de Corral-Rubio
- Alcaldía del Ayuntamiento de La Villa de Breña Alta
- Consejería Delegada de Servicios Informáticos Local de Menorca, S.A.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete
- Alcaldía del Ayuntamiento de Ortigueira
- Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Explora Más Contenido Relacionado
Licitaciones por Ubicación
Descubre todas las licitaciones públicas disponibles en España y encuentra nuevas oportunidades de negocio.
Ver licitaciones en EspañaAdjudicatarios Destacados
Explora los principales adjudicatarios que han ganado contratos con este organismo de contratación.
Ver adjudicatariosSectores de Actividad
Consulta los diferentes sectores donde este organismo publica licitaciones y encuentra tu nicho.
Explorar sectoresCódigos CPV
Aprende sobre los códigos CPV más utilizados por este organismo para clasificar sus licitaciones.
Ver códigos CPVEstadísticas Generales
Accede a estadísticas completas sobre licitaciones públicas en España y tendencias del mercado.
Ver estadísticasGuía de Licitaciones
Aprende cómo participar en licitaciones públicas y maximiza tus posibilidades de éxito.
Ver guías