Licitaciones a JOSE LUIS JUAREZ GRANADOS
Conoce el perfil de JOSE LUIS JUAREZ GRANADOS como adjudicatario en contratación pública.
Expedientes
Presupuestos
Promedios
Organizaciones
Ver información completa y actualizada
Para acceder a toda la información detallada y actualizada de esta licitación, accede a nuestra plataforma Tendios.
Acceder a TendiosTop 5 Organismos contratantes
Top 5 Licitadores
Top 5 CPVs
Top 5 Presupuestos
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | DETALLES |
|---|---|---|
Espectáculo musical con la orquesta "la oca band", llamado "a historia da verben... | 15.000 € | Ver más |
Suministro e instalación de equipos control audiovisuales para el auditorio juan... | 14.502,4 € | Ver más |
necesidad de suministro de para adecuar el espacio cultural de Sorvilán... | 12.553 € | Ver más |
Servicio para la proyección de 16 películas durante los meses de julio y agosto ... | 11.200 € | Ver más |
Contratación dentro del plan promocional cruceros, cinco actuaciones de flamenco... | 9917,36 € | Ver más |
Últimas licitaciones ganadas por JOSE LUIS JUAREZ GRANADOS - Febrero 2026
Sé el primero en enterarte de todas las licitaciones a JOSE LUIS JUAREZ GRANADOS en los últimos 12 meses.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Suministro e instalación de equipos control audiovisuales pa...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 24 nov 09:41 | 14.502,4 € | SUMIN-MEN/CONTRATACION2025000187 | Ver más |
Contratación dentro del plan promocional cruceros, cinco act...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 21 nov 08:10 | 9917,36 € | SERV-MEN/CONTRATACION2025000170 | Ver más |
Alquiler e instalación de carpa para las fiestas patronales ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 nov 12:51 | 5400 € | SUMIN-MEN/CONTRATACION2025000124 | Ver más |
Servicio para la proyección de 16 películas durante los mese...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 13 nov 10:53 | 11.200 € | SERV-MEN/CONTRATACION2025000112 | Ver más |
Producción para las cruces de mayo 2025⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 oct 10:00 | 5980 € | SERV-MEN/CONTRATACION2025000065 | Ver más |
Explora Más Contenido Relacionado
Órganos de Contratación
Descubre los organismos públicos con los que esta empresa ha trabajado y sus principales contratos.
Ver organismosLicitaciones por Ubicación
Explora las licitaciones disponibles en España donde esta empresa podría participar.
Ver licitaciones en EspañaSectores de Especialización
Conoce los sectores donde esta empresa tiene más experiencia y éxito en licitaciones.
Explorar sectoresCódigos CPV Frecuentes
Revisa los códigos CPV más utilizados en las licitaciones que ha ganado esta empresa.
Ver códigos CPVCompetencia Directa
Analiza otras empresas adjudicatarias en el mismo sector para entender el panorama competitivo.
Ver competenciaTendencias del Mercado
Mantente al día con las últimas tendencias en contratación pública y oportunidades emergentes.
Ver tendencias