Código CPV para Licitaciones
03451000 - Plantas
- 85 Licitaciones en plazo
- Plantas
El código CPV 03451000 (Plantas) ha sido utilizado en un total de 922 licitaciones en el último año, de las cuales 803 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 528,312.573 €, con un descuento promedio del 5.50%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 84.92% de las licitaciones. Además, se han registrado 481 organizaciones contratantes y 379 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🌳 Últimas licitaciones para Plantas
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 03451000.
| OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
|---|---|---|---|
Acuerdo marco equipamiento y ejecución de los servicios de ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 12 dic 08:45 | 4.920.000 € | V-AB/2025/000577 | Ver más |
Institución SDA para el suministro de materiales de jardiner...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 27 nov 09:00 | 1.200.000 € | EC-2025/598 | Ver más |
Suministro de Plantas.⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 jul 12:45 | 0,01 € | SUMPLANTAS | Ver más |
Implantación Sistema Dinámico de Adquisición (SDA) contratos...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 22 abr 22:00 | 694.214,88 € | 323/2025 | Ver más |
Sistema dinámico de adquisición de suministros de plantas de...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 15 ene 08:12 | 222.600 € | 24/10543 | Ver más |
📌 Códigos CPV relacionados
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE