
Código CPV para Licitaciones
03452000 - Árboles
- 84 Licitaciones en plazo
- Árboles
El código CPV 03452000 (Árboles) ha sido utilizado en un total de 526 licitaciones en el último año, de las cuales 445 han sido adjudicadas. El presupuesto promedio de estas licitaciones es de 324,237.543 €, con un descuento promedio del 8.20%. El tipo de contrato más común es Suministros, representando el 5.70% de las licitaciones. Además, se han registrado 336 organizaciones contratantes y 199 licitadores, lo que refleja una actividad significativa en este sector. Estos datos indican un nivel saludable de competencia y una gestión eficiente de los recursos en las licitaciones relacionadas con este código CPV.
🌲 Últimas licitaciones para Árboles
Sé el primero en conocer las licitaciones con código CPV 03452000.
OBJETO DEL CONTRATO | PRESUPUESTO BASE | Nº EXPEDIENTE | DETALLES |
---|---|---|---|
Suministro de árboles y arbustos para parques. Código de Pro...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 22:00 | 54.545,45 € | 1727/2025 | Ver más |
25-084 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I EL CORRESPONENTS TREBALLS ...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 10 sept 08:52 | 570.044,11 € | 25-084 | Ver más |
Realización de los suministros, obras y servicios en las fin...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 9 sept 22:00 | 42.915,28 € | 2025.MIXTO.01 Azuaga | Ver más |
Suministro de material de construcción, material de jardiner...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 sept 22:00 | 89.155,06 € | CON-4479 | Ver más |
SUMINISTRO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS PARA LOS JARDINES DEL CONJU...⏱️ Plazo de presentación de ofertas: 8 sept 08:28 | 6700 € | CONTR 2025 0000563689 | Ver más |
📌 Códigos CPV relacionados
Accede gratis a +2.000.000 licitaciones hoy mismo
Estás a solo un clic.
- Gratis
- No se requiere tarjeta de crédito
- Soporte 24/7
- Alternativa a PLACE